Mono Calcum Phosphate (MCP) 22% Granular Feed Grade
Mono Calcium Phosphate (MCP) 22% Granular Feed Grade Specification
Product Origin : China
Formula : Ca(H₂PO₄)₂·H₂O
Formula Weight: 252.07
CAS : 7758-23-8
No of Standard : GB/T 22548-2008
| Tests | Specifications |
| Total P : | 22 % min |
| Water-soluble P (rate) | 85 % min |
| Available Phosphorus (2% Citric Acid Solubility) | 90 % min |
| Calcium (Ca) | 13 % min |
| Fluorine (F) | 0.18% max |
| Arsenic (As) | 20PPM max |
| Lead (Pb) | 30PPM max |
| Cadmium (Cd): | 10PPM max |
| PH(2.4g/L water solution) | >3 |
| Water Content : | 4 % Max |
| Particle size pass 0.2-1.5mm | 90% min |
Used for Aqua Feed, Pets Food, Poultry Feed, Cattle, Sheep, Pigs


